Leistungsabrechnung
Rechnung
Die Rechnung weist alle Cloud Services aus, welche Sie von TelemaxX beziehen.
Zur besseren Übersicht wird auf der Rechnung die Gebrauchsmenge, sowie der Gesamtpreis je Abrechnungsartikel ausgewiesen.
Damit die Übersichtlichkeit gewährleistet werden kann, wird die Gebrauchsmenge anhand folgender Kriterien gruppiert:
- SLA-Klasse oder Betriebssystem
- Abrechnungsartikel
Die Abrechnung basiert im Allgemeinen auf einem stundenbasierten Abrechnungszyklus entsprechend der Preisliste.
Aufbau der Rechnung:
1. Position: Rechnungsposition
2. Artikel: Artikelnummer des Abrechnungsartikels
3. Bezeichnung: Bezeichnung des Abrechnungsartikels
4. Positionstext: interne Servicenummer, Abrechnungszeitraum und Detailinformationen zu dem Cloud Service
5. Menge & Einheit: Gebrauchsmenge und Einheit
6. Einzelpreis: vertraglich vereinbarter Einzelpreis
7. Gesamtpreis: Menge x Einzelpreis
Ausschnitt aus einer Beispielrechnung:
Preisinformation
Die Preise der jeweiligen Positionen, sowie des Gesamtbetrages, welche in dem Detailreport für die Cloud Services mit 4 Nachkommastellen angegeben sind, werden auf 2 Nachkommstellen kaufmännisch gerundet.
Detailreport
Auf Anfrage erhalten Sie über Ihren Account-Manager den Detailreport zugesendet.
Dem Detailreport können Sie detailliert jede einzelne virtuelle Maschine, sowie deren Konfiguration zum Stichtag entnehmen. Dieser Bericht ist für die bessere Nachvollziehbarkeit der Rechnung gedacht.
Mit der künftigen Umstellung des Zyklus auf eine stundenbasierte Abrechnung, können Konfigurationsanpassungen je virtueller Maschine nachvollzogen werden.
Hier finden Sie eine Auflistung der beinhalteten Informationen des Detailreports:
Spaltenname | Beschreibung |
---|---|
Name | Name der VM. |
Business Group Name | Name der BusinessGroup, der die VM zugeordnet ist. |
Power State | Zeigt an, ob die VM ein- oder ausgeschalten ist. |
Anzahl vCPU | Anzahl der aktuell konfigurierten/zugewiesenen vCPUs. |
Compute Tier | Konfigurierte Service Level Class der Compute Engine. |
Anzahl vRAM | Anzahl des aktuell konfigurierten/zugewiesenen Speichers (vRAM). |
Anzahl vStorage | Anzahl des aktuell konfigurierten/zugewiesenen vStorage. |
Cost Center Name | Hinterlegte, optionale Cost Center Informationen zur VM. |
Cost Type | Hinterlegte, optionale Cost Center Informationen zur VM. |
Cost Center No1 | Hinterlegte, optionale Cost Center Informationen zur VM. |
Cost Center No2 | Hinterlegte, optionale Cost Center Informationen zur VM. |
OS Type | Definiertes Betriebssystem der VM. |
Backup SLC | Konfigurierte Service Level Class des Backups. |
Einzelpreise VM | Aktuelle Einzelpreise des Artikels gemäß Preisliste. |
Einzelpreise vCPU | Aktuelle Einzelpreise des Artikels gemäß Preisliste. |
Einzelpreise vRAM | Aktuelle Einzelpreise des Artikels gemäß Preisliste. |
Einzelpreise vStorage | Aktuelle Einzelpreise des Artikels gemäß Preisliste. |
Einzelpreise OS | Aktuelle Einzelpreise des Artikels gemäß Preisliste. |
Einzelpreise Backup Restore Fee | Aktuelle Einzelpreise des Artikels gemäß Preisliste. |
Einzelpreise Backup Storage | Aktuelle Einzelpreise des Artikels gemäß Preisliste. |
Preisindikation VM | Berechnung anhand der Menge x aktueller Einzelpreis. |
Preisindikation vCPU | Berechnung anhand der Menge x aktueller Einzelpreis. |
Preisindikation vRAM | Berechnung anhand der Menge x aktueller Einzelpreis. |
Preisindikation vStorage | Berechnung anhand der Menge x aktueller Einzelpreis. |
Preisindikation OS | Berechnung anhand der Menge x aktueller Einzelpreis. |
Preisindikation Backup Restore Fee | Wenn eine VM gebackupt wird, fällt automatisch die monatliche Lizenzgebühr an. |
Preisindikation Backup Storage | Berechnung anhand der Menge x aktueller Einzelpreis Menge: vStorage in Anhängigkeit zur Backup License. |
Gesamtsumme | Aufsummierung der berechneten Werte (Preisindikation) je VM (Zeile). |
Preisinformation
Der Gesamtbetrag je VM wird auf 2 Nachkommstellen kaufmännisch gerundet.
Rechtlich bindend sind die Preise und Beträge, welche auf der Rechnung ausgewiesen sind.
Updated almost 2 years ago