---
updatedAt: 2026-06-16T12:50:17.000Z
agentTools:
  projectIndex: https://kb.telemaxx.de/llms.txt
---

# Flavors

## Flavor Spezifikationen

“Flavor” bezeichnet im OpenCloud-Kontext ein Hardware-Profil, das eine virtuelle Maschine nutzt bzw. nutzen kann. Es stehen diverse Standard Profile (Flavors) zur Auswahl bereit - die Namenskonvention richtet sich dabei nach dem Sovereign Cloud Stack Naming Standard. Die Flavors haben unterschiedliche Limits und Begrenzungen, welche hier nachfolgend aufgelistet sind.

<br />

### Flavor Typen

| ID  | Name            | Cores  | RAM        | Disk-Size & Performance                   |
| :-- | :-------------- | :----- | :--------- | :---------------------------------------- |
| 1   | **SCS-1V-1**    | **1**  | **1 GB**   | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 2   | **SCS-1V-2**    | **1**  | **2 GB**   | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 3   | **SCS-1V-4**    | **1**  | **4 GB**   | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 6   | **SCS-2V-2**    | **2**  | **2 GB**   | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 7   | **SCS-2V-4**    | **2**  | **4 GB**   | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 8   | **SCS-2V-8**    | **2**  | **8 GB**   | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 9   | **SCS-2V-16**   | **2**  | **16 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 11  | **SCS-4V-4**    | **4**  | **4 GB**   | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 12  | **SCS-4V-8**    | **4**  | **8 GB**   | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 13  | **SCS-4V-16**   | **4**  | **16 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 14  | **SCS-4V-32**   | **4**  | **32 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 22  | **SCS-8V-16**   | **8**  | **16 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 23  | **SCS-8V-32**   | **8**  | **32 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 24  | **SCS-8V-64**   | **8**  | **64 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 89  | **SCS-8V-256**  | **8**  | **256 GB** | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 99  | **SCS-10V-30**  | **10** | **30 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 96  | **SCS-12V-36**  | **12** | **36 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 28  | **SCS-12V-48**  | **12** | **48 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 29  | **SCS-12V-96**  | **12** | **96 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 33  | **SCS-16V-64**  | **16** | **64 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 34  | **SCS-16V-128** | **16** | **128 GB** | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 36  | **SCS-16V-256** | **16** | **256 GB** | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 116 | **SCS-24V-12**  | **24** | **12 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |
| 95  | **SCS-32V-96**  | **32** | **96 GB**  | entsprechend gewähltem OS und Volume Type |

<br />

### Flavor-Typ einer VM ändern

Um die Flavors bestehender Instanzen zu ändern, kann die OpenCloud-Option „Resize Instance“ entweder über das Horizon-Dashboard oder die CLI verwendet werden. Dies führt zu einem Neustart der Instanz, aber der Inhalt der Instanz bleibt erhalten.

<br />

***

<br />

> 👍 Good-To-Know: Weiteres Flavor gewünscht
>
> Falls ein Flavor mit einer anderen RAM/CPU-Kombination für einen speziellen Fall benötigen, so sprechen Sie uns einfach an. Wir prüfen Ihre Anfrage gerne. Bitte senden Sie uns hierzu eine kurze Nachricht an: **<service@telemaxx.de>**